Interview-Ergebnisse
Q1. Interview
Datum | 21.07.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Landwirtschaft |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER1 | Zwang notwendig |
HER2 | Eigener Nutzen im Fokus |
HER3 | Gratis-Mentalität bei Software(-Dienstleistungen) |
HER4 | Datenschutz |
HER5 | Komplexe Regelungen |
HER6 | Gebrauchtmarkt |
HER7 | Regionale Unterschiede |
HER32 | Unwissenheit |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT1 | Datenaustausch stärken |
POT2 | Reduzierung von Lock-In-Effekten |
POT3 | überregionaler Austausch |
POT5 | Kompatibilität |
POT6 | Beratung |
POT12 | Nutzbarmachung von Daten |
POT24 | Automatismus |
POT25 | Vermittlung |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG1 | Datenverwahrung |
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG3 | Datenansicht |
EIG4 | Kostenpflichtig |
EIG5 | Anonymisierte Bereitstellung |
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG7 | Keine Herstellerabhängigkeit |
EIG8 | Neutralität |
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG11 | Anbindung an gesetztlich vorgeschriebene Systeme |
EIG12 | Neutrales Datenmodell |
EIG13 | Regionale Datenspeicherung |
EIG14 | Zeitlich begrenzes Vorhalten |
EIG15 | Erfahrung |
EIG29 | Kein Missbrauch |
EIG39 | Datenbeeinflussung |
Q2. Interview
Datum | 18.07.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Handel |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER4 | Datenschutz |
HER8 | Vorbehalte gegen Datenherausgabe |
HER9 | Unterschiedliche Unternehmenstrukturen |
HER11 | Wettbewerbsfähige Preisgestaltung |
HER12 | Deutsche Mentalität |
HER13 | Kompatibilität |
HER14 | Zusammenführen von Daten |
HER21 | Offene Finanzierung |
HER35 | Unabhängigkeit |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT7 | Neue Geschäftsmodelle ermöglichen |
POT8 | Open Data |
POT9 | Digitale Ökosysteme |
POT10 | Stärkung digitaler Souveränität |
POT23 | Business Intelligenz |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG16 | Anonymisierung |
EIG17 | Aktive Vermittlung |
EIG18 | Sicherer Datenzugang |
EIG19 | Datenauswertung |
EIG20 | Europe first |
EIG21 | Zertifizierung |
Q3. Interview
Datum | |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Medizin |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS7 | Krebsregister |
LÖS8 | Knochenmarkspender-Register |
LÖS9 | Notfallregister |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER1 | Zwang notwendig |
HER4 | Datenschutz |
HER13 | Kompatibilität |
HER15 | Fehlende Einwilligungen |
HER16 | Einwilligungen auf Papier |
HER18 | Fehlende Datenformate / Datenharmonisierung |
HER31 | Aufwand der Datenverwaltung |
HER32 | Unwissenheit |
HER33 | Angst vor Datenherausgabe |
HER34 | Schlechter Ruf |
HER35 | Unabhängigkeit |
HER36 | Staatliche Direktiven gemischt mit Wirtschaft |
HER37 | Nutzen erst spät spürbar |
HER38 | Analoge Medien benötigt |
HER39 | Datengrab |
HER40 | Schlechte Qualität |
HER41 | Infrastruktur |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT12 | Nutzbarmachung von Daten |
POT16 | Effizienter Datenaustausch |
POT17 | Erhöhte Datensicherheit |
POT18 | Effiziente Datensammlung |
POT21 | Qualitätssteigerung |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG3 | Datenansicht |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG29 | Kein Missbrauch |
EIG33 | Lokalität |
EIG37 | Transparenz |
Q4. Interview
Datum | 09.08.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Erneuerbare Energien |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER2 | Eigener Nutzen im Fokus |
HER13 | Kompatibilität |
HER19 | Schwierige Anonymisierung |
HER20 | Unklare Haftung |
HER21 | Offene Finanzierung |
HER24 | Zu viele Datenformate |
HER40 | Schlechte Qualität |
HER68 | Abwägung Sicherheit - Bequemlichkeit |
HER74 | Formulierung der Nutzungsbedingungen |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT16 | Effizienter Datenaustausch |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG8 | Neutralität |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG16 | Anonymisierung |
EIG25 | Verwaltend |
EIG30 | Zugriffsschutz |
EIG35 | Verpflichtung |
EIG41 | Marktintermediär |
EIG23 | Qualitätssichernd |
EIG55 | Auffindbarkeit |
EIG59 | Eigene Wertschöpfung |
EIG62 | Zweckbindung / Nutzungskontrolle |
EIG63 | Datenharmonisierung |
Q5. Interview
Datum | |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Mobilität (KFZ) |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS4 | TreuMoDa |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER4 | Datenschutz |
HER19 | Schwierige Anonymisierung |
HER21 | Offene Finanzierung |
HER23 | Unrechtmäßige Nutzung |
HER44 | Besitz |
HER66 | Große Datenmengen (Verfügbarkeit) |
HER67 | Keine (juristisch) saubere Definition |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT6 | Beratung |
POT7 | Neue Geschäftsmodelle ermöglichen |
POT10 | Stärkung digitaler Souveränität |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG5 | Anonymisierte Bereitstellung |
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG8 | Neutralität |
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG22 | Kostendeckend / Gemeinnützigkeit |
EIG40 | Kontaktverbindung |
EIG53 | Geschützte Nutzungsumgebung |
EIG55 | Auffindbarkeit |
EIG56 | Gebühren abhängig von Datengeber |
Q6. Interview
Datum | 23.08.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Landwirtschaft |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS11 | DataHubs |
LÖS12 | EU Data Act |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER8 | Vorbehalte gegen Datenherausgabe |
HER18 | Fehlende Datenformate / Datenharmonisierung |
HER25 | Misstrauen gegenüber staatlichen Stellen |
HER26 | Misstrauen gegenüber der Konkurrenz |
HER35 | Unabhängigkeit |
HER44 | Besitz |
HER45 | Haltung / Speicherung |
HER46 | Verschwommene Daten |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG3 | Datenansicht |
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG8 | Neutralität |
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG18 | Sicherer Datenzugang |
EIG22 | Kostendeckend / Gemeinnützigkeit |
EIG26 | Austauschbarkeit |
EIG27 | Protokollierung |
EIG37 | Transparenz |
EIG38 | Sparsame Datenspeicherung |
Q7. Interview
Datum | 08.08.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Finanzen |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER13 | Kompatibilität |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT15 | Transparenz |
POT27 | Datenverfügbarkeit |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG45 | Transparenz der Spielregeln |
Q8. Interview
Datum | 02.08.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Industrie 4.0 |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS6 | Leasing-Modell |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER2 | Eigener Nutzen im Fokus |
HER23 | Unrechtmäßige Nutzung |
HER26 | Misstrauen gegenüber der Konkurrenz |
HER28 | Misstrauen gegenüber dem Geschäftspartner |
HER54 | Einzelne Vereinbarungen |
HER71 | Keine state-of-the-art Infrastruktur |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG8 | Neutralität |
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG24 | Verschwiegenheit |
EIG30 | Zugriffsschutz |
EIG60 | Zentrale Speicherung |
EIG61 | Ende-zu-Ende-Verschlüsselung |
Q9. Interview
Datum | 01.08.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Smart City |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS14 | Anwendungsspezifische Applikationen |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER5 | Komplexe Regelungen |
HER10 | Profil des Datentreuhänders |
HER13 | Kompatibilität |
HER18 | Fehlende Datenformate / Datenharmonisierung |
HER24 | Zu viele Datenformate |
HER32 | Unwissenheit |
HER33 | Angst vor Datenherausgabe |
HER51 | Kosten |
HER52 | Fehlende Kompetenz |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT7 | Neue Geschäftsmodelle ermöglichen |
POT12 | Nutzbarmachung von Daten |
POT18 | Effiziente Datensammlung |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG8 | Neutralität |
EIG16 | Anonymisierung |
EIG30 | Zugriffsschutz |
EIG32 | Wahrung der Interessen des Datengebers |
EIG37 | Transparenz |
Q10. Interview
Datum | 21.07.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | <tbd> |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER4 | Datenschutz |
HER13 | Kompatibilität |
HER56 | Vertrauen |
HER67 | Keine (juristisch) saubere Definition |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT15 | Transparenz |
POT17 | Erhöhte Datensicherheit |
POT27 | Datenverfügbarkeit |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG29 | Kein Missbrauch |
EIG30 | Zugriffsschutz |
EIG35 | Verpflichtung |
EIG37 | Transparenz |
EIG43 | Selbstbestimmung der Datengeber |
EIG59 | Eigene Wertschöpfung |
Q11. Interview
Datum | 22.07.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Mobilität (KFZ) |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER4 | Datenschutz |
HER18 | Fehlende Datenformate / Datenharmonisierung |
HER62 | Datenmonopol |
HER63 | Unklare Rollen |
HER64 | Unklare Regelungen |
HER65 | Zertifizierungen bremsen Innovationen |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT2 | Reduzierung von Lock-In-Effekten |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG6 | Keine aktive Vermittlung |
EIG8 | Neutralität |
EIG47 | Wahrung der Interessen aller Parteien |
EIG51 | Akkreditierung von Teilnehmern |
EIG52 | Nachweisbarkeit |
Q22. Interview
Datum | 04.10.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Medizin |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER4 | Datenschutz |
HER18 | Fehlende Datenformate / Datenharmonisierung |
HER35 | Unabhängigkeit |
HER75 | Einhaltung von Gesetzen |
HER78 | Andere Länder |
HER79 | Ungleichgewicht |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT9 | Digitale Ökosysteme |
POT31 | Communities |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG1 | Datenverwahrung |
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG7 | Keine Herstellerabhängigkeit |
EIG8 | Neutralität |
EIG12 | Neutrales Datenmodell |
EIG16 | Anonymisierung |
EIG29 | Kein Missbrauch |
EIG35 | Verpflichtung |
EIG37 | Transparenz |
EIG48 | Identitätsnachweis |
EIG59 | Eigene Wertschöpfung |
EIG68 | Nur relevante Daten |
Q23. Interview
Datum | 28.10.2022 |
---|---|
Ist die Quelle spezifisch für eine oder mehrere Domänen? | Mobilität (allgemein) |
Hervorgegangene Lösungsansätze
ID | Name |
---|---|
LÖS23 | Durchgängige Elektronische Fahrplaninformation (DELFI) |
LÖS25 | Open Mobility Data in the Nordics (ODIN) |
Hervorgegangene Herausforderungen
ID | Name |
---|---|
HER8 | Vorbehalte gegen Datenherausgabe |
HER22 | Große Datenmengen (Speicherplatz) |
HER42 | Zweck |
HER82 | Ungeeignete Weitergabe von Datensätzen |
Zugehörige Potentiale
ID | Name |
---|---|
POT32 | Beitrag zur Verkehrswende |
POT33 | Kontrolle der Datennutzung |
POT34 | Beweis und Verfolgung von Verstößen gegen eine Vereinbarung |
Hervorgegangene Eigenschaften
ID | Name |
---|---|
EIG2 | Vertrauenswürdigkeit |
EIG9 | Keine eigene Wertschöpfung |
EIG10 | Keine Verpflichtung |
EIG17 | Aktive Vermittlung |
EIG18 | Sicherer Datenzugang |
EIG37 | Transparenz |
EIG50 | Datenintegrität |
EIG64 | Daten muss vorhanden sein |
EIG65 | überwachung des Vertragsverhältnisses |
EIG66 | Solide funktionierende Plattform |
EIG69 | Neutralität nicht notwendig |
EIG71 | Unabhängigkeit von der Regierung nicht nötig |